Grupo formado por:
_________________________________________
|
Insuficiente 1 pto. |
Progresa 2 ptos. |
Bien 3 ptos. |
Excelente 4 ptos. |
Calificación |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fuentes | Las fuentes no son documentadas en forma precisa ni son registradas en mucha de la información o en las imágenes. |
Registros cuidadosos y precisos son mantenidos para documentar el origen de 84-75% de la información e imágenes en la presentación. |
Registros cuidadosos y precisos son mantenidos para documentar el origen de 94-85% de la información e imágenes en la presentación. | Registros cuidadosos y precisos son mantenidos para documentar el origen de 95-100% de la información e imágenes en la presentación. |
|
| Atractivo y Organización | El formato de la presentación y la organización del material es confuso para el asistente. |
La presentación tiene la información bien organizada. |
La presentación tiene un formato atractivo y una información bien organizada. | La presentación tiene un formato excepcionalmente atractivo y una información bien organizada. |
|
| Ortografía y Revisión | Quedan varios errores de ortografía en la presentación. | No quedan más que 3 errores ortográficos después de que otra persona además del mecanógrafo lee y corrige la presentación. | No queda más que 1 error ortográfico después de que otra persona además del mecanógrafo lee y corrige la presentación. | No quedan errores ortográficos después de que otra persona además del macanógrafo lee y corrige la presentación. |
|
| Claridad | Menos de la mitad de las secciones de la presentación tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión claros. | La mayor parte de las secciones en la presentación tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión claros. | Casi todas las secciones de la presentación tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión claros. | Cada sección en la presentación tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión claro. | |
| Escritura-Gramática | Hay varios errores gramaticales en la presentación aún después de la revisión por parte de un adulto. | Hay 1-2 errores gramaticales en la presentación aún después de la revisión por parte de un adulto. | No hay errores gramaticales en la presentación después de la revisión por parte de un adulto. | No hay errores gramaticales en la presentación. | |
| Contenido-Precisión | Menos del 80% de la información en la presentación es correcta. | 89-80% de la información en la presentación es correcta. | 99-90% de la información en la presentación es correcta. | Toda la información en la presentación es correcta. | |
| Conocimiento Ganado | Varios estudiantes en el grupo parecen tener poco conocimiento sobre la información y procesos técnicos usados en la presentación. | Algunos de los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente algunas de las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. | Todos los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente la mayoría de las preguntas relacionadas con la presentación y el proceso técnico usado para crearlo | Todos los estudiantes en el grupo pueden contestar adecuadamente todas las preguntas relacionadas con la información en la presentación y el proceso técnico usado para crearlo. | |
| Esfuerzo | El trabajo final demuestra que los estudiantes no pusieron ningún esfuerzo. | El trabajo final demuestra que faltó esfuerzo | El trabajo final demuestra que los estudiantes no alcanzaron a poner todo su esfuerzo. | El trabajo final demuestra que los estudiantes se esforzaron al máximo. | |
| Calificación total |
|